設立 | 1,993年国際労働機関(International Labour Organization)、国連開発計画(United Nations Development Programme)により |
資本 | 三井住友銀行18.25%、オリックス12.25%、従業員持ち株会、ジャーディン・グループ、COFIBRED(フランスの金融 グループ) |
本社 | #61, Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chork,Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia |
URL | http://www.acledabank.com.kh |
アクレダバンク米ドル定期預金金利
(2019年9月時点) ※非居住者は源泉徴収税14%
定期預金種類 | 取引内容 | 期間 | 金利(税引後※) | ||||||
Hi-Growth Fixed Deposit |
預入期間が満期を迎えた際に元本および利息が普通預金口座に支払われます。 | 3ヶ月 | 1.25%(1.075%) | ||||||
6ヶ月 | 3.00%(2.580%) | ||||||||
12ヶ月(1年) | 4.50%(3.870%) | ||||||||
24ヶ月(2年) | 4.75%(4.085%) | ||||||||
Hi-Income Fixed Deposit |
毎月利払いがあり、元本は満期時に普通預金口座に支払われます。 | 3ヶ月 | 1.00%(0.860%) | ||||||
6ヶ月 | 2.00%(1.720%) | ||||||||
12ヶ月(1年) | 4.25%(3.655%) | ||||||||
24ヶ月(2年) | 4.50%(3.870%) | ||||||||
Long-Term Fixed Deposit |
3ヶ月毎に利払いがあり元本は満期時に普通預金口座に支払われます。 | 36ヶ月(3年) | 5.50%(4.730%) | ||||||
48ヶ月(4年) | 6.00%(5.160%) | ||||||||
60ヶ月(5年) | 6.50%(5.590%) |